Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen, Anders | 25 jun. 1846 | Fuldby, Bjernede Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt | I54 |
2 | Pedersen, Hans | 10 dec. 1851 | Fuldby, Bjernede Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt | I56 |
3 | Pedersen, Jens | 28 sep. 1854 | Fuldby, Bjernede Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt | I44 |
4 | Pedersen, Maren | 4 okt. 1848 | Fuldby, Bjernede Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt | I55 |
5 | Petersen, Anne Christine | 30 jul. 1890 | Fuldby, Bjernede Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt | I49 |
6 | Petersen, Anne Hanssine | 15 feb. 1893 | Fuldby, Bjernede Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt | I50 |
7 | Petersen, Hans | 25 jan. 1895 | Fuldby, Bjernede Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt | I51 |
8 | Petersen, Olivia Maria | 14 jun. 1888 | Fuldby, Bjernede Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt | I48 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Ole | 12 apr. 1853 | Fuldby, Bjernede Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt | I59 |
2 | Nielsen, Sidse Marie | 16 apr. 1919 | Fuldby, Bjernede Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt | I45 |
3 | Pedersen, Jens | 14 mar. 1924 | Fuldby, Bjernede Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt | I44 |
4 | Thomasdatter, Sofie Johanne | 12 jan. 1849 | Fuldby, Bjernede Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt | I60 |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!