Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Ane Marie | 23 jul. 1851 | Haldagerlille Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I241 |
2 | Jensen, Hans | 20 jan. 1847 | Haldagerlille Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I239 |
3 | Jensen, Rasmus Peter | 8 nov. 1848 | Haldagerlille Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I240 |
4 | Rasmusdatter, Anne Kathrine | 28 nov. 1802 | Haldagerlille Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I96 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Kirsten | 25 feb. 1904 | Haldagerlille Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I250 |
2 | Hansen, Sognefoged Søren | 22 sep. 1857 | Haldagerlille Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I95 |
3 | Jensen, Ane Marie | 20 dec. 1860 | Haldagerlille Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I241 |
4 | Jensen, Hans | 31 dec. 1860 | Haldagerlille Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I239 |
5 | Jensen, Rasmus Peter | 22 dec. 1860 | Haldagerlille Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I240 |
6 | Lorensdatter, Dorthea Marie | 12 dec. 1830 | Haldagerlille Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I374 |
7 | Rasmusdatter, Anne Kathrine | 26 mar. 1861 | Haldagerlille Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I96 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lorensdatter, Dorthea Marie | 17 dec. 1830 | Haldagerlille Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I374 |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!