Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Mette Sophie | ca. 1839 | Herlufsholm Sogn, Sorø Amt | I88 |
2 | Andersen, Ane Margrethe | 15 sep. 1841 | Herlufsholm Sogn, Sorø Amt | I82 |
3 | Andersen, Hans Jensen | 1845 | Herlufsholm Sogn, Sorø Amt | I89 |
4 | Andersen, Kristine Juliane | 20 maj 1899 | Herlufsholm Sogn, Sorø Amt | I63 |
5 | Andersen, Peder | 1849 | Herlufsholm Sogn, Sorø Amt | I90 |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!