Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Christine | 15 nov. 1868 | Kællerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I352 |
2 | Andersen, Ellen | 7 nov. 1866 | Kællerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I251 |
3 | Andersen, Hans | 9 jun. 1871 | Kællerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I270 |
4 | Andersen, Hans | 7 sep. 1874 | Kællerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I271 |
5 | Andersen, Gamle Jens | 1753 | Kællerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I279 |
6 | Andersen, Oluf (Ole) | ca. 1755 | Kællerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I118 |
7 | Andersen, Søren | 19 maj 1827 | Kællerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I113 |
8 | Nielsdatter, Else | 3 aug. 1761 | Kællerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I119 |
9 | Olesdatter, Karen | apr. 1793 | Kællerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I256 |
10 | Olsen, Jørgen | maj 1792 | Kællerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I255 |
11 | Olsen, Peder | 28 feb. 1805 | Kællerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I261 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Gamle Jens | 26 mar. 1753 | Kællerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I279 |
2 | Andersen, Oluf (Ole) | 9 mar. 1755 | Kællerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I118 |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Hans | 28 jun. 1873 | Kællerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I270 |
2 | Andersen, Hans | 22 apr. 1888 | Kællerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I271 |
3 | Andersen, Gamle Jens | 5 jun. 1815 | Kællerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I279 |
4 | Andersen, Oluf (Ole) | 4 jul. 1822 | Kællerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I118 |
5 | Hansdatter, Kirsten | 9 nov. 1908 | Kællerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I265 |
6 | Jensen, Anders | ca. 28 mar. 1782 | Kællerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I120 |
7 | Olsen, Anders | 17 sep. 1842 | Kællerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I116 |
8 | Olsen, Peder | 5 mars 1805 | Kællerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I261 |
9 | Sørensdatter, Ellen | 10 maj 1866 | Kællerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I117 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Gamle Jens | 9 jun. 1815 | Kællerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I279 |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!