Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 sep. 1877 | Næblerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg, Sorø Amt | I197 |
2 | ![]() | 24 sep. 1848 | Næblerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg, Sorø Amt | I192 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 okt 1935 | Næblerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg, Sorø Amt | I352 |
2 | ![]() | 15 mar. 1878 | Næblerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg, Sorø Amt | I197 |
3 | ![]() | 22 maj 1923 | Næblerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg, Sorø Amt | I192 |
4 | ![]() | 1 feb. 1910 | Næblerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg, Sorø Amt | I196 |
5 | ![]() | 29 apr. 1927 | Næblerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg, Sorø Amt | I180 |
6 | ![]() | 19 maj 1939 | Næblerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg, Sorø Amt | I200 |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!