Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 apr. 1817 | Nørre Broby, Sallinge, Svendborg | I297 |
2 | ![]() | 27 feb. 1783 | Nørre Broby, Sallinge, Svendborg | I298 |
3 | ![]() | 22 nov. 1864 | Nørre Broby, Sallinge, Svendborg | I133 |
4 | ![]() | 29. jun. 1840 | Nørre Broby, Sallinge, Svendborg | I388 |
5 | ![]() | 15 jan. 1809 | Nørre Broby, Sallinge, Svendborg | I296 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 sep. 1723 | Nørre Broby, Sallinge, Svendborg | I310 |
2 | ![]() | 17 jan. 1865 | Nørre Broby, Sallinge, Svendborg | I133 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 jul. 1853 | Nørre Broby, Sallinge, Svendborg | I301 |
2 | ![]() | 15 okt 1874 | Nørre Broby, Sallinge, Svendborg | I298 |
3 | ![]() | 9 okt 1830 | Nørre Broby, Sallinge, Svendborg | I300 |
4 | ![]() | 20 jun. 1868 | Nørre Broby, Sallinge, Svendborg | I299 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 dec. 1807 | Nørre Broby, Sallinge, Svendborg | I310 |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!