Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Boline | 13. Juni 1853 | Neble Mark, Boeslunde Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt | I625 |
2 | Larsen, Anna Marie Cecilie | 17 okt 1884 | Neble Mark, Boeslunde Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt | I626 |
3 | Larsen, Christen | 11 sep. 1845 | Neble Mark, Boeslunde Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt | I624 |
4 | Larsen, Karl Kristian | 10 apr. 1888 | Neble Mark, Boeslunde Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt | I627 |
5 | Larsen, Lars Peder | 17 okt. 1884 | Neble Mark, Boeslunde Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt | I6 |
6 | Larsen, Marie | 30 jan. 1838 | Neble Mark, Boeslunde Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt | I643 |
7 | Larsen, Poul Martinus | 15 aug. 1908 | Neble Mark, Boeslunde Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt | I4 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Lars | 4 mar. 1887 | Neble Mark, Boeslunde Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt | I641 |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!