Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 mar. 1913 | Ormeslev Mark, Vemmelev Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt | I16 |
2 | ![]() | 23. aug. 1934 | Ormeslev Mark, Vemmelev Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt | I13 |
3 | ![]() | 12. maj 1933 | Ormeslev Mark, Vemmelev Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt | I622 |
4 | ![]() | 8 jun. 1936 | Ormeslev Mark, Vemmelev Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt | I10 |
5 | ![]() | 27 mar. 1914 | Ormeslev Mark, Vemmelev Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt | I17 |
6 | ![]() | 23. sep. 1931 | Ormeslev Mark, Vemmelev Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt | I11 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 jan. 1934 | Ormeslev Mark, Vemmelev Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt | I622 |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!