Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 mar. 1867 | Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I78 |
2 | ![]() | 19 jan. 1855 | Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I77 |
3 | ![]() | 1 maj 1931 | Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I69 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 dec. 1837 | Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I427 |
2 | ![]() | 2 aug. 1750 | Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I374 |
3 | ![]() | 6 Maj 1838 | Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I204 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 feb. 1898 | Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I114 |
2 | ![]() | 21 jan. 1907 | Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I421 |
3 | ![]() | 12 jan. 1930 | Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I422 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 jun. 1764 | Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I123 |
2 | ![]() | Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I120 | |
3 | ![]() | 13 feb. 1867 | Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I128 |
4 | ![]() | Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I122 | |
5 | ![]() | 9 aug. 1844 | Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I426 |
6 | ![]() | 9 aug. 1844 | Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I94 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bekræftet (SDH) ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 apr. 1881 | Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I78 |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!