Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Bodil | 12 jun. 1812 | Vemmelev Kirke, Vemmelev Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt | I666 |
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Clausen, Maren | 23 dec. 1849 | Vemmelev Kirke, Vemmelev Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt | I638 |
2 | Klausen, Lars Kristian | 17 aug. 1851 | Vemmelev Kirke, Vemmelev Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt | I467 |
3 | Larsen, Anette Birthe Bredegaard | I14 | ||
4 | Larsen, Ejnar Mogens | 20 feb. 1920 | Vemmelev Kirke, Vemmelev Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt | I621 |
5 | Larsen, Gudrun Karoline | 12 nov. 1915 | Vemmelev Kirke, Vemmelev Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt | I18 |
6 | Larsen, Helene Mathilde | 18 maj 1913 | Vemmelev Kirke, Vemmelev Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt | I16 |
7 | Larsen, Inger | 21. okt 1934 | Vemmelev Kirke, Vemmelev Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt | I13 |
8 | Larsen, Inger Helene | 23. juni 1933 | Vemmelev Kirke, Vemmelev Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt | I622 |
9 | Larsen, Jørgen | 19 jul. 1936 | Vemmelev Kirke, Vemmelev Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt | I10 |
10 | Larsen, Lilly | 1. nov. 1931 | Vemmelev Kirke, Vemmelev Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt | I11 |
11 | Larsen, Poul Martinus | 25 okt. 1908 | Vemmelev Kirke, Vemmelev Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt | I4 |
12 | Larsen, Susanne Bredgaard | 23. sep. 1951 | Vemmelev Kirke, Vemmelev Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt | I12 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Inger Margrethe Kornbech | 21, dec. 2016 | Vemmelev Kirke, Vemmelev Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt | I228 |
2 | Klausen, Lars Kristian | 7 jan. 1928 | Vemmelev Kirke, Vemmelev Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt | I467 |
3 | Larsen, Inger Helene | 20 jan. 1934 | Vemmelev Kirke, Vemmelev Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt | I622 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Klausen / Knudsen | 6 februar 1874 | Vemmelev Kirke, Vemmelev Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt | F128 |
2 | Larsen / Klausen | 24. marts 1908 | Vemmelev Kirke, Vemmelev Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt | F3 |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!