Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Dokumenter | Bykort Vinstrup 1804-1851 mål 1:4000 Matrikelkort over Vinstrup 1804-1851 med tilhørende humlehaver. Stensgaard er matrikel 8 og blev på det tidspunkt drevet af Jørgen Hansen. Farfar til Rasmus Peter Andersen. Læg mærke til at Stensgård (8a) på daværende tidspunkt lå helt ud til vejen. Den er altså efterfølgende flyttet. Kortet er nedskaleret (med stadig med alle detaljer) for at kunne vises på hjemmesiden. Har du brug for kortet i en højere opløsning findes det på http://hkpn.gst.dk/ |
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Søren | 8 mar. 1896 | Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I42 |
2 | Christensen, Hans | 30 okt 1860 | Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I358 |
3 | Jensen, Harald Immanuel | 16 mar. 1916 | Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I343 |
4 | Jensen, Lærerinde Lærerinde Sigrid Agnete | 19 dec. 1913 | Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I342 |
5 | Jørgensen, Mads | 8 maj 1798 | Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I128 |
6 | Madsdatter, Ane Lisbeth | 8 mar. 1832 | Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I114 |
7 | Madsdatter, Caroline | 18 feb. 1846 | Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I203 |
8 | Madsdatter, Johanne Marie | 23 aug. 1833 | Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I202 |
9 | N, N | 30 jul. 1844 | Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I426 |
10 | Rasmussen, Ole | 14 mar. 1838 | Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I204 |
11 | Sørensen, Bødker Hans | 4 nov. 1858 | Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I232 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Jørgen | 7 okt 1830 | Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I326 |
2 | Madsdatter, Johanne Marie | 26 sep. 1833 | Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I202 |
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Caroline | 9 okt 1895 | Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I179 |
2 | Christensen, Hans | 15 jun. 1934 | Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I358 |
3 | Hansdatter, Ane | 10 mar. 1861 | Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I145 |
4 | Hansen, Gaardmand Gammel Jørgen | 11 Okt 1844 | Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I143 |
5 | Jensen, Harald Immanuel | 21 dec. 1916 | Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I343 |
6 | Jensen, Niels | 24 jan. 1899 | Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I339 |
7 | Jørgensen, Jens | 15 Maj 1804 | Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I701 |
8 | Jørgensen, Mads | 6 feb. 1867 | Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I128 |
9 | Madsdatter, Caroline | 1 maj 1846 | Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I203 |
10 | Madsdatter, Karen | 11 maj 1848 | Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I327 |
11 | N, N | 30 jul. 1844 | Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I426 |
12 | Pedersen, Jens Albert | 23 feb. 1967 | Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I40 |
13 | Rasmusdatter, Ane Marie | 10 mar. 1890 | Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I129 |
14 | Rasmusdatter, Maren | 3 aug. 1844 | Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I94 |
15 | Sørensdatter, Anne | 19 okt. 1890 | Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I93 |
16 | Sørensen, Bødker Hans | 1 aug. 1927 | Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I232 |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!