Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
By : Breddegrad: 55.352642477210686, Længdegrad: 11.577474286996221| Dokumenter | Bykort Vinstrup 1804-1851 mål 1:4000 Matrikelkort over Vinstrup 1804-1851 med tilhørende humlehaver. Stensgaard er matrikel 8 og blev på det tidspunkt drevet af Jørgen Hansen. Farfar til Rasmus Peter Andersen. Læg mærke til at Stensgård (8a) på daværende tidspunkt lå helt ud til vejen. Den er altså efterfølgende flyttet. Kortet er nedskaleret (med stadig med alle detaljer) for at kunne vises på hjemmesiden. Har du brug for kortet i en højere opløsning findes det på http://hkpn.gst.dk/ |
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 mar. 1896 | I42 | |
| 2 | 30 okt 1860 | I358 | |
| 3 | 16 mar. 1916 | I343 | |
| 4 | 19 dec. 1913 | I342 | |
| 5 | 8 maj 1798 | I128 | |
| 6 | 8 mar. 1832 | I114 | |
| 7 | 18 feb. 1846 | I203 | |
| 8 | 23 aug. 1833 | I202 | |
| 9 | 30 jul. 1844 | I426 | |
| 10 | 14 mar. 1838 | I204 | |
| 11 | 4 nov. 1858 | I232 |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 okt 1830 | I326 | |
| 2 | 26 sep. 1833 | I202 |
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 okt 1895 | I179 | |
| 2 | 15 jun. 1934 | I358 | |
| 3 | 10 mar. 1861 | I145 | |
| 4 | 11 Okt 1844 | I143 | |
| 5 | 21 dec. 1916 | I343 | |
| 6 | 24 jan. 1899 | I339 | |
| 7 | 15 Maj 1804 | I701 | |
| 8 | 6 feb. 1867 | I128 | |
| 9 | 1 maj 1846 | I203 | |
| 10 | 11 maj 1848 | I327 | |
| 11 | 30 jul. 1844 | I426 | |
| 12 | 23 feb. 1967 | I40 | |
| 13 | 10 mar. 1890 | I129 | |
| 14 | 3 aug. 1844 | I94 | |
| 15 | 19 okt. 1890 | I93 | |
| 16 | 1 aug. 1927 | I232 |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!