Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
1. | Niels Jensen (Damsboe) blev født den 24 sep. 1766 i Bellinge, Odense ; døde den 1 dec. 1852 i Dreslette, Båg, Odense, Danmark . Familie/Ægtefælle/Partner: Johanne Pedersdatter. Johanne blev født den 9 aug. 1779 i Dreslette, Båg, Odense, Danmark ; døde den 19 jul. 1826 i Dreslette, Båg, Odense, Danmark . [Gruppeskema] [Familietavle]
|
2. | Peter Nielsen (1.Niels1) blev født den 15 feb. 1801. |
3. | Hans Nielsen (1.Niels1) blev født den 9 jan. 1803 i Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt; døde i 1821 i Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt. |
4. | Niels Nielsen, Damsbo (1.Niels1) blev født den 16 feb. 1806 i Dreslette, Båg, Odense, Danmark ; blev døbt den 23 feb. 1806 i Dreslette, Båg, Odense, Danmark ; døde den 10 nov. 1885 i Dreslette, Båg, Odense, Danmark ; blev begravet den 16 nov. 1885 i Dreslette, Båg, Odense, Danmark . Familie/Ægtefælle/Partner: Maren Larsdatter. Maren (datter af Lars Jensen og Karen Larsdatter) blev født den 12 okt 1825 i Dreslette, Båg, Odense, Danmark ; blev døbt den 16 okt 1825 i Dreslette, Båg, Odense, Danmark ; døde den 21 jan. 1898 i Dreslette, Båg, Odense, Danmark . [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Karen Simonsdatter. Karen blev født i 1803; døde den 22 jul. 1846 i Snave, Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt; blev begravet den 28 jul. 1846 i Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
5. | Jens Nielsen (1.Niels1) blev født den 1 aug. 1812. |
6. | Kirsten Nielsdatter (1.Niels1) blev født den 24 jun. 1815. |
7. | Peder Nielsen Damsboe (1.Niels1) blev født den 19 nov. 1819 i Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt; døde den 6 sep. 1889 i Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Familie/Ægtefælle/Partner: Mette Eriksdatter. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
8. | Poul Nielsen (1.Niels1) blev født den 26 sep. 1822 i Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt. |
9. | Lars Nielsen (4.Niels2, 1.Niels1) blev født i CA 1848. |
10. | Jens Nielsen (4.Niels2, 1.Niels1) blev født den 5 maj 1851 i Snave, Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt; blev døbt den 11 maj 1851 i Dreslette Kirke, Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt; døde i 1945. |
11. | Peder (Nielsen) Damsbo (4.Niels2, 1.Niels1) blev født den 8 maj 1857 i Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt; blev døbt den 13 maj 1857 i Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt; døde den 11 jun. 1931 i Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Familie/Ægtefælle/Partner: Anna Nikoline Møller. Anna (datter af Sylvester Albrecht Møller og Karen Andersdatter) blev født den 22 nov. 1864 i Nørre Broby, Sallinge, Svendborg ; blev døbt den 17 jan. 1865 i Nørre Broby, Sallinge, Svendborg ; døde den 17 feb. 1945. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
12. | Anne Nielsen (4.Niels2, 1.Niels1) blev født i CA 1831. |
13. | Niels Nielsen (4.Niels2, 1.Niels1) blev født i CA 1833. |
14. | Johann Nielsen (4.Niels2, 1.Niels1) blev født i CA 1835. |
15. | Maren Nielsen (4.Niels2, 1.Niels1) blev født i CA 1836. |
16. | Ane Katrine Nielsen (4.Niels2, 1.Niels1) blev født i CA 1840. |
17. | Hans Nielsen (4.Niels2, 1.Niels1) blev født i CA 1842. |
18. | Adolph Pedersen Damsbo (7.Peder2, 1.Niels1) blev født den 29 apr. 1851 i Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt; døde den 26 okt 1916 i Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt. |
19. | Johanne Pedersen Damsbo (7.Peder2, 1.Niels1) |
20. | Niels Pedersen Damsbo (7.Peder2, 1.Niels1) |
21. | Sylvester Møller Damsbo (11.Peder3, 4.Niels2, 1.Niels1) blev født den 1 aug. 1885 i Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt; døde den 5 jan. 1911; blev begravet den 13 jan. 1911 i Dreslette Kirke, Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt. |
22. | Marie Damsbo (11.Peder3, 4.Niels2, 1.Niels1) blev født den 5 feb. 1887 i Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Familie/Ægtefælle/Partner: Jens Dalgård Elkjær. [Gruppeskema] [Familietavle] |
23. | Niels Christian Damsbo (11.Peder3, 4.Niels2, 1.Niels1) blev født den 25 nov. 1888; blev døbt den 23 dec. 1888 i Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Niels blev gift med Agnes Katarine Andersen den 28 apr. 1916. Agnes (datter af Rasmus Peter Andersen og Ellen Marie Andersen) blev født den 22 feb. 1894. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
24. | Karen Damsbo (11.Peder3, 4.Niels2, 1.Niels1) blev født den 12 feb. 1890 i Snave, Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt; blev døbt den 10 mar. 1890 i Snave, Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt; døde den 4 maj 1890 i Snave, Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt; blev begravet den 10 maj 1890 i Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt. |
25. | Carl Alfred Damsbo (11.Peder3, 4.Niels2, 1.Niels1) blev født den 24 apr. 1891 i Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt; døde i CA 1970. Familie/Ægtefælle/Partner: Agnes Marie Katrine Larsen. Agnes blev født den 8 dec. 1893; døde den 21 jun. 1975. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
26. | Emmy Damsbo (11.Peder3, 4.Niels2, 1.Niels1) blev født den 29 jul. 1905 i Snave, Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt; døde den 5 mar. 1986 i Fuglebjerg. Emmy blev gift med Rikard Andersen den 22 apr. 1927. Rikard (søn af Rasmus Peter Andersen og Ellen Marie Andersen) blev født den 16 sep. 1900. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
27. | Peder Adolf Damsbo (11.Peder3, 4.Niels2, 1.Niels1) blev født den 21 maj 1892 i Snave, Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Peder blev gift med Anna Karoline Andersen den 12 sep. 1919 i Tystrup Kirke, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt. Anna (datter af Rasmus Peter Andersen og Ellen Marie Andersen) blev født den 21 mar. 1898. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
28. | Ellen Damsbo (11.Peder3, 4.Niels2, 1.Niels1) blev født den 9 aug. 1897 i Snave, Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt; blev døbt den 12 sep. 1897; døde den 23 jun. 1980; blev begravet i Tystrup Kirke, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt. Ellen blev gift med Søren Andersen den 12 maj 1921 i Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Søren (søn af Rasmus Peter Andersen og Ellen Marie Andersen) blev født den 8 mar. 1896 i Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt; døde den 17 feb. 1968; blev begravet i Tystrup Kirke, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!