Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Match 1 til 11 fra 11 for Fornavn lig med NIELS OG Træ lig med Familie
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I668 | Familie | ||
2 | ![]() | I284 | dbt. 16 okt 1757 | Familie | |
3 | ![]() | I291 | dbt. 30 jul. 1775 | Familie | |
4 | ![]() | I386 | f. 1682 | Familie | |
5 | ![]() | I339 | f. 15 apr. 1849 | Familie | |
6 | ![]() | I320 | f. 24 sep. 1766 | Bellinge, Odense ![]() | Familie |
7 | ![]() | I139 | f. 16 feb. 1806 | Dreslette, Båg, Odense, Danmark ![]() | Familie |
8 | ![]() | I413 | f. CA 1833 | Familie | |
9 | ![]() | I253 | dbt. 5 aug. 1787 | Familie | |
10 | ![]() | I141 | f. 18 dec. 1826 | Bringstrup Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt ![]() | Familie |
11 | ![]() | I703 | f. 1769 | Familie |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!