Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Match 1 til 8 fra 8 for Fornavn begynder med KIRSTINE OG Træ lig med Familie
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I36 | f. 1819 | Solb(j)erg? ![]() | Familie |
2 | ![]() | I144 | f. CA 1784 | Familie | |
3 | ![]() | I242 | f. 22 apr. 1853 | Familie | |
4 | ![]() | I164 | f. 3 nov. 1866 | Familie | |
5 | ![]() | I672 | f. 11 Juli 1877 | Stenbæksholm, Fodby, Sorø Amt ![]() | Familie |
6 | ![]() | I165 | f. 28 juni 1857 | Familie | |
7 | ![]() | I233 | f. 11 dec. 1836 | Familie | |
8 | ![]() | I189 | f. 11 jun. 1836 | Familie |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!