Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Match 1 til 18 fra 18 for Fornavn begynder med PEDER OG Træ lig med Familie
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I294 | dbt. 24 jun. 1716 | Familie | |
2 | ![]() | I132 | f. 8 maj 1857 | Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt ![]() | Familie |
3 | ![]() | I52 | f. ca. 1822 | Slaglille, Slaglille Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt ![]() | Familie |
4 | ![]() | I90 | f. 1849 | Herlufsholm Sogn, Sorø Amt ![]() | Familie |
5 | ![]() | I46 | f. 16 okt. 1869 | Fensmark sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt ![]() | Familie |
6 | ![]() | I637 | f. CA 1847 | Familie | |
7 | ![]() | I333 | f. 21 maj 1892 | Snave, Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt ![]() | Familie |
8 | ![]() | I308 | f. 1741 | Familie | |
9 | ![]() | I700 | f. 1796 | Familie | |
10 | ![]() | I687 | f. 1839 | Familie | |
11 | ![]() | I383 | Familie | ||
12 | ![]() | I387 | Familie | ||
13 | ![]() | I435 | f. 19 nov. 1819 | Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt ![]() | Familie |
14 | ![]() | I261 | f. 28 feb. 1805 | Kællerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt ![]() | Familie |
15 | ![]() | I716 | f. 1859 | Familie | |
16 | ![]() | I379 | f. 1729 | Familie | |
17 | ![]() | I275 | f. 22 aug. 1806 | Familie | |
18 | ![]() | I708 | f. 1766 | Familie |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!