Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Match 1 til 9 fra 9 for Efternavn lig med ENEMARK OG Træ lig med Familie
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I604 | f. 21 aug. 2010 | Familie | Søren og Ellen | |
2 | ![]() | I512 | Familie | Søren og Ellen | ||
3 | ![]() | I600 | f. 25 aug. 2012 | Familie | Søren og Ellen | |
4 | ![]() | I603 | f. 4 jan. 2007 | Familie | Søren og Ellen | |
5 | ![]() | I511 | f. 1 aug. 1978 | Familie | Søren og Ellen | |
6 | ![]() | I601 | f. 21 jun. 2014 | Familie | Søren og Ellen | |
7 | ![]() | I509 | Familie | Søren og Ellen | ||
8 | ![]() | I510 | f. 1 aug. 1978 | Familie | Søren og Ellen | |
9 | ![]() | I605 | f. 15 maj 2014 | Familie | Søren og Ellen |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!