Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Match 1 til 11 fra 11 for Efternavn lig med ANDERSDATTER OG Træ lig med Familie
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I86 | f. ca. 1836 | Næstved Sct. Peders Landsogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt ![]() | Familie |
2 | ![]() | I317 | f. 1750 | Familie | |
3 | ![]() | I175 | f. 29 okt 1829 | Familie | |
4 | ![]() | I666 | f. 12 jun. 1812 | Vemmelev Kirke, Vemmelev Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt ![]() | Familie |
5 | ![]() | I263 | f. 24 dec. 1824 | Familie | |
6 | ![]() | I309 | f. 1746 | Familie | |
7 | ![]() | I297 | f. 4 apr. 1817 | Nørre Broby, Sallinge, Svendborg ![]() | Familie |
8 | ![]() | I87 | f. ca. 1837 | Fodby, Sorø Amt ![]() | Familie |
9 | ![]() | I484 | Familie | ||
10 | ![]() | I694 | Familie | ||
11 | ![]() | I88 | f. ca. 1839 | Herlufsholm Sogn, Sorø Amt ![]() | Familie |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!