Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
# | Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | |
---|---|---|---|---|
1. | Andersen, Anna Valborg | d. 18 jul. 1977 | Tystrup Kirke, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I156 |
2. | Andersen, Asta Elisabeth | d. 7 aug. 1925 | Tystrup Kirke, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I76 |
3. | Andersen, Ellen Marie | begr. 29 apr. 1933 | Tystrup Kirke, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I78 |
4. | Andersen, Ernst | d. 21 jul. 2006 | Tystrup Kirke, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I32 |
5. | Andersen, Ester Aurelia Louise Marie | d. 25 aug. 1981 | Tystrup Kirke, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I41 |
6. | Andersen, Rasmus Peter | begr. 22 dec. 1945 | Tystrup Kirke, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I77 |
7. | Andersen, Søren | d. 17 feb. 1968 | Tystrup Kirke, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I42 |
8. | Andersen, Søren | begr. 18 sep. 1903 | Tystrup Kirke, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I113 |
9. | Clausen, Karoline Marie | d. 9 jan. 1932 | Tystrup Kirke, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I424 |
10. | Damsbo, Ellen | d. 23 jun. 1980 | Tystrup Kirke, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I43 |
11. | Damsbo-Andersen, Hanne | d. 21 okt. 2008 | Tystrup Kirke, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I35 |
12. | Hansdatter, Ane | begr. 16 mar. 1861 | Tystrup Kirke, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I145 |
13. | Hansen, Gaardmand Gammel Jørgen | begr. 16 okt 1844 | Tystrup Kirke, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I143 |
14. | Jensen, Sognefoged Gdr. Frederik | d. 14 mar. 1895 | Tystrup Kirke, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I423 |
15. | Jørgensen, Unge Anders | begr. 2 jun. 1892 | Tystrup Kirke, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I92 |
16. | Jørgensen, Jens | begr. 21 Maj 1804 | Tystrup Kirke, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I701 |
17. | Madsdatter, Karen | begr. 17 maj 1848 | Tystrup Kirke, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I327 |
18. | Olesdatter, Karen | begr. 5 maj 1793 | Tystrup Kirke, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I256 |
19. | Olsen, Jørgen | begr. 20 maj 1792 | Tystrup Kirke, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I255 |
20. | Pedersen, Elly Louise Marie Jensine | begr. 27 sep. 2014 | Tystrup Kirke, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I33 |
21. | Pedersen, Jens Albert | d. 23 feb. 1967 | Tystrup Kirke, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I40 |
22. | Sørensdatter, Anne | begr. 25 okt. 1890 | Tystrup Kirke, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I93 |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!