Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Match 1 til 100 fra 212 for Træ lig med Familie
# | Familie-ID | Fars navn | Mors navn | Gift | Beliggenhed |
---|---|---|---|---|---|
1 | F166 | ||||
2 | F167 | ||||
3 | F171 | ||||
4 | F172 | ||||
5 | F180 | ||||
6 | F181 | Damsbo-Andersen, Lise | |||
7 | F204 | Jørgensdatter, Karen | |||
8 | F34 | Moller, Rosa Julie | |||
9 | F35 | ||||
10 | F55 | Andersen, Ane Margrete | |||
11 | F155 | ||||
12 | F19 | Anders? | |||
13 | F142 | Bjarne Enemark | Møller, Anne Birgitte | ||
14 | F198 | Gottfred | Larsen, Gudrun Karoline | ||
15 | F189 | Lars | Kirsten | ||
16 | F47 | (Nielsen) Damsbo, Peder | Møller, Anna Nikoline | ||
17 | F83 | Albrecht, Diderich | Piil, Malene | ||
18 | F56 | Andersen, Carl Johannes | Johannesen, Kirstine | ||
19 | F11 | Andersen, Ernst | Pedersen, Elly Louise Marie Jensine | 18 maj 1945 | Tystrup Kirke, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt |
20 | F117 | Andersen, Frederik | Andersen, Johanne | ||
21 | F147 | Andersen, Glenn Damsbo | Aubin, Lynn | ||
22 | F150 | Andersen, Henry | Jensen, Kirsten Anine | ||
23 | F77 | Andersen, Gamle Jens | Olsdatter, Anna | 27 jun. 1777 | |
24 | F57 | Andersen, Jens Peder | Larsen, Kirstine | ||
25 | F154 | Andersen, Jørgen | Moller, Rosa Julie | ||
26 | F67 | Andersen, Jørgen Peter | Pedersen, Caroline | 27 jun. 1876 | |
27 | F51 | Andersen, Knud Poul Emil Engelhardt Houtved | Nielsson, Hulda Charlotte | 28 feb. 1915 | Sct. Peders Kirke, Næstved Sct. Peders Landsogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt |
28 | F104 | Andersen, Knud Poul Emil Engelhardt Houtved | Møller, Grethe Liselotte | ||
29 | F75 | Andersen, Ole | Hansdatter, Kirsten | ||
30 | F40 | Andersen, Oluf (Ole) | Nielsdatter, Else | ||
31 | F18 | Andersen, Peder | Olsdatter, Maren | 23 maj 1846 | Bjernede Kirke, Bjernede Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt |
32 | F17 | Andersen, Peder | Knudsen, Aurelia Louise Marie | 24 juli 1891 | Rislev Kirke, Rislev Sogn, Præstø Amt |
33 | F22 | Andersen, Rasmus Peter | Andersen, Ellen Marie | 26 apr. 1889 | |
34 | F31 | Andersen, Richard | Thanning Christiansen, Ina | ||
35 | F100 | Andersen, Rikard | Damsbo, Emmy | 22 apr. 1927 | |
36 | F148 | Andersen, Steven Damsbo | Redman, Brenda | ||
37 | F38 | Andersen, Søren | Madsdatter, Ane Lisbeth | 26 jun. 1857 | |
38 | F15 | Andersen, Søren | Damsbo, Ellen | 12 maj 1921 | Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt |
39 | F21 | Andersen, Søren Christian | Jacobsen, Maren Sophie | ||
40 | F23 | Andersen, Thorvald Emil | Petersen, Anne Hanssine | ||
41 | F133 | Berggren-Klausen, Ejner | Damsbo, Erna Ruth | ||
42 | F163 | Birch, Nikolai | Damsbo-Svendsen, Signe | ||
43 | F115 | Bull, Hans | Marcusdatter, Maren | ||
44 | F210 | Bæk, Marco | Byberg, Bolette Marie | ||
45 | F102 | Christensen, Hans | Rasmussen, Marie | 22 maj 1890 | |
46 | F188 | Christensen, Lars | Larsdatter, Sidse | ||
47 | F65 | Christensen, Lars | Rasmusdatter, Else | ||
48 | F72 | Christensen, Ole | Olsen, Anna Laurine Sara | ||
49 | F110 | Clausen, Rasmus | Pedersdatter, Anne Kathrine | ||
50 | F123 | Damsbo, Carl Alfred | Larsen, Agnes Marie Katrine | ||
51 | F170 | Damsbo, Henrik | Borg, Dorthe | ||
52 | F153 | Damsbo, Morten | Gotterup-Pedersen, Lene E. | ||
53 | F97 | Damsbo, Niels Christian | Andersen, Agnes Katarine | 28 apr. 1916 | |
54 | F96 | Damsbo, Peder Adolf | Andersen, Anna Karoline | 12 sep. 1919 | Tystrup Kirke, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt |
55 | F126 | Damsbo, Poul | Edel | ||
56 | F158 | Damsbo, Soren | Hansen, Lisbeth | ||
57 | F164 | Damsbo, Villy | Christensen, Dorte | ||
58 | F37 | Damsbo Andersen, Finn | Susanna | ||
59 | F173 | Damsbo Sorensen, Lars | |||
60 | F174 | Damsbo Sorensen, Thomas | Sandhu, Jyoti | ||
61 | F161 | Damsbo Svendsen, Anders | Jorgensen, Susanne Birgit | ||
62 | F151 | Damsbo-Andersen, Lennart | Andersen, Birgit | ||
63 | F134 | Elkjær, Jens Dalgård | Damsbo, Marie | ||
64 | F176 | Enemark, Christian | Clausen, Ida Bruun | ||
65 | F175 | Enemark, Rasmus Ribolt | Thurison Sorensen, Anne | ||
66 | F152 | Engbaek Larsen, Bo | Damsbo-Andersen, Ellen Marianne | ||
67 | F182 | Hagbarth Damsbo, Mads | Damsbo-Andersen, Stine | ||
68 | F199 | Halby, Kristian | Larsen, Cæcilie Garlin | ||
69 | F52 | Hansdatter, Ane | Jensen, Knud | ||
70 | F25 | Hansen, Anders Christian | Jensdatter, Ane | ||
71 | F74 | Hansen, Hans | Andersen, Ellen | 15 nov. 1917 | |
72 | F200 | Hansen, Jens | Jensdatter, Ane | ||
73 | F201 | Hansen, Jens | Jensdatter, Ane Kirstine | ||
74 | F195 | Hansen, gamle Jørgen af Hyllested | |||
75 | F50 | Hansen, Gaardmand Gammel Jørgen | Hansdatter, Ane | ||
76 | F61 | Hansen, Jørgen | Andersen, Maren Kirstine | ||
77 | F127 | Hansen, Morten | Jørgensdatter, Maren | 21 nov. 1831 | Eggeslevmagle Kirke, Vester Flakkebjerg, Sorø Amt |
78 | F202 | Hansen, Morten | Andersdatter, Bodil | 10. feb. 1854 | Hemmeshøj Kirke, Sorø Amt |
79 | F20 | Hansen, Ole | Thomasdatter, Sofie Johanne | ||
80 | F26 | Hansen, Poul Erik | Yvonne Garlin Hansen | ||
81 | F146 | Hansen, Svend Aage Dam | Møller, Lis | ||
82 | F207 | Hansen, Gaardmand Søren | N, N | ||
83 | F208 | Hansen, Gaardmand Søren | N, N | ||
84 | F209 | Hansen, Gaardmand Søren | N, N | ||
85 | F63 | Hansen, Søren | Simonsen, Maren Sofie | ||
86 | F95 | Hansen, Gaardmand Søren | Hansdatter, Birthe | ||
87 | F29 | Hansen, Sognefoged Søren | Rasmusdatter, Anne Kathrine | 27 nov. 1818 | |
88 | F85 | Hansen (Bull), Peder | Andersdatter, Karen | ||
89 | F211 | Harridsbo, Poul | Larsen, Inger | ||
90 | F84 | Hennings, Sylvester | Hanssen, Ane Marie | ||
91 | F160 | Hermann, Jorgen Kristian | Damsbo, Kirsten | ||
92 | F145 | Holm Nielsen, Anders | Møller, Marie | ||
93 | F140 | Holmes, Kenneth John | Andersen, Anne Marie Damsbo | ||
94 | F162 | Hougaard, Martin Smed | Jorgensen, Maria | ||
95 | F114 | Ipsen, Niels | |||
96 | F136 | Jakobsen, Jakob Clemmensen | Rasmussen, Oline Johanne | 27. okt 1891 | Lynge Kirke, Lynge Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt |
97 | F79 | Jensen, Anders | Olufsdatter, Karen | 6 jan. 1750 | |
98 | F196 | Jensen, Carl Gunnar | Edith | ||
99 | F119 | Jensen, Sognefoged Gdr. Frederik | Clausen, Karoline Marie | ||
100 | F190 | Jensen, Hans | Nielsdatter, Johanne |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!