Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Match 1 til 100 fra 160 for Træ lig med Familie OG Gren lig med Søren og Ellen
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I547 | Familie | Søren og Ellen | ||
2 | ![]() | I617 | Familie | Søren og Ellen | ||
3 | ![]() | I508 | f. 22 aug. 1942 | Familie | Søren og Ellen | |
4 | ![]() | I578 | Familie | Søren og Ellen | ||
5 | ![]() | I596 | Familie | Søren og Ellen | ||
6 | ![]() | I616 | Familie | Søren og Ellen | ||
7 | ![]() | I111 | Familie | Søren og Ellen | ||
8 | ![]() | I615 | f. 13 aug. 2017 | Familie | Søren og Ellen | |
9 | ![]() | I329 | f. 11 mar. 1960 | Vancouver, British Columbia, Canada ![]() | Familie | Søren og Ellen |
10 | ![]() | I76 | f. 22 aug. 1923 | Stensgård, Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt ![]() | Familie | Søren og Ellen |
11 | ![]() | I534 | Familie | Søren og Ellen | ||
12 | ![]() | I330 | f. 17 aug. 1962 | Familie | Søren og Ellen | |
13 | ![]() | I527 | f. 4 mar. 1994 | Familie | Søren og Ellen | |
14 | ![]() | I70 | f. 9 dec. 1925 | Stensgård, Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt ![]() | Familie | Søren og Ellen |
15 | ![]() | I32 | f. 6 mar. 1922 | Stensgård, Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt ![]() | Familie | Søren og Ellen |
16 | ![]() | I530 | f. 1 jul. 2002 | Familie | Søren og Ellen | |
17 | ![]() | I331 | f. 26 okt. 1958 | Familie | Søren og Ellen | |
18 | ![]() | I526 | f. 29 apr. 1992 | Familie | Søren og Ellen | |
19 | ![]() | I72 | f. 5 apr. 1930 | Stensgård, Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt ![]() | Familie | Søren og Ellen |
20 | ![]() | I73 | f. 27 mar. 1932 | Stensgård, Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt ![]() | Familie | Søren og Ellen |
21 | ![]() | I75 | Familie | Søren og Ellen | ||
22 | ![]() | I586 | f. 9 dec. 1983 | Familie | Søren og Ellen | |
23 | ![]() | I529 | f. 25 Sept 2000 | Familie | Søren og Ellen | |
24 | ![]() | I71 | Familie | Søren og Ellen | ||
25 | ![]() | I332 | Familie | Søren og Ellen | ||
26 | ![]() | I42 | f. 8 mar. 1896 | Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt ![]() | Familie | Søren og Ellen |
27 | ![]() | I525 | Familie | Søren og Ellen | ||
28 | ![]() | I575 | f. 26 apr. 1988 | Familie | Søren og Ellen | |
29 | ![]() | I589 | f. 25 feb. 1966 | Familie | Søren og Ellen | |
30 | ![]() | I29 | Familie | Søren og Ellen | ||
31 | ![]() | I30 | Familie | Søren og Ellen | ||
32 | ![]() | I28 | Familie | Søren og Ellen | ||
33 | ![]() | I577 | f. 8 maj 1962 | Familie | Søren og Ellen | |
34 | ![]() | I31 | Familie | Søren og Ellen | ||
35 | ![]() | I602 | f. 9 sep. 1980 | Familie | Søren og Ellen | |
36 | ![]() | I546 | Familie | Søren og Ellen | ||
37 | ![]() | I554 | f. 28 Sept 1989 | Familie | Søren og Ellen | |
38 | ![]() | I543 | f. 25 dec. 1989 | Familie | Søren og Ellen | |
39 | ![]() | I43 | f. 9 aug. 1897 | Snave, Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt ![]() | Familie | Søren og Ellen |
40 | ![]() | I537 | f. 4 Sept 1958 | Familie | Søren og Ellen | |
41 | ![]() | I579 | f. 18 maj 1963 | Familie | Søren og Ellen | |
42 | ![]() | I544 | f. 25 feb. 1992 | Familie | Søren og Ellen | |
43 | ![]() | I580 | f. 5 jun. 1993 | Familie | Søren og Ellen | |
44 | ![]() | I562 | f. 21 nov. 1963 | Familie | Søren og Ellen | |
45 | ![]() | I557 | f. 12 sep. 1995 | Familie | Søren og Ellen | |
46 | ![]() | I565 | f. 23 nov. 1995 | Familie | Søren og Ellen | |
47 | ![]() | I556 | f. 8 mar. 1994 | Familie | Søren og Ellen | |
48 | ![]() | I541 | f. 13 aug. 1963 | Familie | Søren og Ellen | |
49 | ![]() | I112 | Familie | Søren og Ellen | ||
50 | ![]() | I555 | f. 20 feb. 1991 | Familie | Søren og Ellen | |
51 | ![]() | I571 | f. 15 apr. 1996 | Familie | Søren og Ellen | |
52 | ![]() | I569 | f. 27 jan. 1992 | Familie | Søren og Ellen | |
53 | ![]() | I552 | f. 22 mar. 1958 | Familie | Søren og Ellen | |
54 | ![]() | I570 | f. 15 aug. 1994 | Familie | Søren og Ellen | |
55 | ![]() | I545 | Familie | Søren og Ellen | ||
56 | ![]() | I2 | Familie | Søren og Ellen | ||
57 | ![]() | I34 | Familie | Søren og Ellen | ||
58 | ![]() | I576 | f. 1 apr. 2015 | Familie | Søren og Ellen | |
59 | ![]() | I558 | f. 9 okt. 1959 | Familie | Søren og Ellen | |
60 | ![]() | I591 | Familie | Søren og Ellen | ||
61 | ![]() | I598 | f. 5 nov. 2011 | Familie | Søren og Ellen | |
62 | ![]() | I581 | f. 4 nov. 1966 | Familie | Søren og Ellen | |
63 | ![]() | I583 | f. 10 aug. 1971 | Familie | Søren og Ellen | |
64 | ![]() | I567 | f. 1 aug. 1966 | Familie | Søren og Ellen | |
65 | ![]() | I538 | Familie | Søren og Ellen | ||
66 | ![]() | I74 | f. 21 jun. 1936 | Stensgård, Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt ![]() | Familie | Søren og Ellen |
67 | ![]() | I35 | f. 20 jul. 1951 | Lindegaarden - Filadelfia, Tersløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt ![]() | Familie | Søren og Ellen |
68 | ![]() | I533 | Familie | Søren og Ellen | ||
69 | ![]() | I535 | f. 24 okt. 1982 | Familie | Søren og Ellen | |
70 | ![]() | I536 | f. 5 jun. 1986 | Familie | Søren og Ellen | |
71 | ![]() | I549 | Familie | Søren og Ellen | ||
72 | ![]() | I548 | Familie | Søren og Ellen | ||
73 | ![]() | I550 | Familie | Søren og Ellen | ||
74 | ![]() | I604 | f. 21 aug. 2010 | Familie | Søren og Ellen | |
75 | ![]() | I512 | Familie | Søren og Ellen | ||
76 | ![]() | I600 | f. 25 aug. 2012 | Familie | Søren og Ellen | |
77 | ![]() | I603 | f. 4 jan. 2007 | Familie | Søren og Ellen | |
78 | ![]() | I511 | f. 1 aug. 1978 | Familie | Søren og Ellen | |
79 | ![]() | I601 | f. 21 jun. 2014 | Familie | Søren og Ellen | |
80 | ![]() | I509 | Familie | Søren og Ellen | ||
81 | ![]() | I510 | f. 1 aug. 1978 | Familie | Søren og Ellen | |
82 | ![]() | I605 | f. 15 maj 2014 | Familie | Søren og Ellen | |
83 | ![]() | I539 | Familie | Søren og Ellen | ||
84 | ![]() | I540 | f. 19 okt. 1987 | Familie | Søren og Ellen | |
85 | ![]() | I542 | Familie | Søren og Ellen | ||
86 | ![]() | I618 | f. 15 maj 1986 | Familie | Søren og Ellen | |
87 | ![]() | I619 | f. 2 aug. 2013 | Familie | Søren og Ellen | |
88 | ![]() | I620 | f. 21 apr. 2016 | Familie | Søren og Ellen | |
89 | ![]() | I553 | f. 12 apr. 1964 | Familie | Søren og Ellen | |
90 | ![]() | I26 | Familie | Søren og Ellen | ||
91 | ![]() | I522 | f. 30 okt. 1946 | Familie | Søren og Ellen | |
92 | ![]() | I563 | f. 3 mar. 1953 | Familie | Søren og Ellen | |
93 | ![]() | I564 | f. 21 jun. 1993 | Familie | Søren og Ellen | |
94 | ![]() | I566 | f. 15 maj 1997 | Familie | Søren og Ellen | |
95 | ![]() | I518 | Familie | Søren og Ellen | ||
96 | ![]() | I502 | f. 30 jan. 1991 | Richmond, BC, Canada ![]() | Familie | Søren og Ellen |
97 | ![]() | I503 | f. 3 feb. 1993 | Whiterock BC Canada ![]() | Familie | Søren og Ellen |
98 | ![]() | I500 | f. 5 maj 1959 | Caracas Venezuela ![]() | Familie | Søren og Ellen |
99 | ![]() | I501 | f. 3 apr. 1989 | Richmond, BC, Canada ![]() | Familie | Søren og Ellen |
100 | ![]() | I572 | f. 15 jan. 1986 | Familie | Søren og Ellen |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!