Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Match 1 til 100 fra 727 for Træ lig med Familie
1 2 3 4 5 ... 8» Næste» | Navnekort
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I547 | Familie | Søren og Ellen | ||
2 | ![]() | I58 | Familie | ||
3 | ![]() | I617 | Familie | Søren og Ellen | ||
4 | ![]() | I651 | Familie | ||
5 | ![]() | I449 | Familie | ||
6 | ![]() | I508 | f. 22 aug. 1942 | Familie | Søren og Ellen | |
7 | ![]() | I80 | Familie | ||
8 | ![]() | I578 | Familie | Søren og Ellen | ||
9 | ![]() | I460 | Familie | ||
10 | ![]() | I664 | Familie | ||
11 | ![]() | I295 | dbt. 24 jun. 1718 | Familie | |
12 | ![]() | I448 | Familie | ||
13 | ![]() | I667 | Familie | ||
14 | ![]() | I447 | Familie | ||
15 | ![]() | I125 | Familie | ||
16 | ![]() | I127 | Familie | ||
17 | ![]() | I110 | Familie | ||
18 | ![]() | I596 | Familie | Søren og Ellen | ||
19 | ![]() | I107 | Familie | ||
20 | ![]() | I292 | f. 3 påskedag 1712 | Familie | |
21 | ![]() | I293 | dbt. 2 søn efter trinitatis 1713 | Familie | |
22 | ![]() | I282 | dbt. 18 okt 1750 | Familie | |
23 | ![]() | I283 | dbt. 3 okt 1751 | Familie | |
24 | ![]() | I109 | Familie | ||
25 | ![]() | I632 | Familie | ||
26 | ![]() | I108 | Familie | ||
27 | ![]() | I645 | Familie | ||
28 | ![]() | I724 | Familie | ||
29 | ![]() | I644 | Familie | ||
30 | ![]() | I123 | f. ca 1690 | Familie | |
31 | ![]() | I616 | Familie | Søren og Ellen | ||
32 | ![]() | I668 | Familie | ||
33 | ![]() | I294 | dbt. 24 jun. 1716 | Familie | |
34 | ![]() | I111 | Familie | Søren og Ellen | ||
35 | ![]() | I91 | Familie | ||
36 | ![]() | I615 | f. 13 aug. 2017 | Familie | Søren og Ellen | |
37 | ![]() | I680 | Familie | ||
38 | ![]() | I132 | f. 8 maj 1857 | Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt ![]() | Familie |
39 | ![]() | I398 | f. CA 1758 | Familie | |
40 | ![]() | I397 | f. CA 1768 | Familie | |
41 | ![]() | I304 | f. 1723 | Angeln, Schleswig ![]() | Familie |
42 | ![]() | I86 | f. ca. 1836 | Næstved Sct. Peders Landsogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt ![]() | Familie |
43 | ![]() | I317 | f. 1750 | Familie | |
44 | ![]() | I175 | f. 29 okt 1829 | Familie | |
45 | ![]() | I666 | f. 12 jun. 1812 | Vemmelev Kirke, Vemmelev Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt ![]() | Familie |
46 | ![]() | I263 | f. 24 dec. 1824 | Familie | |
47 | ![]() | I309 | f. 1746 | Familie | |
48 | ![]() | I297 | f. 4 apr. 1817 | Nørre Broby, Sallinge, Svendborg ![]() | Familie |
49 | ![]() | I87 | f. ca. 1837 | Fodby, Sorø Amt ![]() | Familie |
50 | ![]() | I484 | Familie | ||
51 | ![]() | I694 | Familie | ||
52 | ![]() | I88 | f. ca. 1839 | Herlufsholm Sogn, Sorø Amt ![]() | Familie |
53 | ![]() | I154 | f. 10 jun. 1911 | Grimstrup, Næstved Sct. Peders Landsogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt ![]() | Familie |
54 | ![]() | I158 | f. 22 feb. 1894 | Familie | |
55 | ![]() | I217 | f. 18 mar. 1884 | Kvislemark ![]() | Familie |
56 | ![]() | I68 | f. 12 maj 1864 | Monstrup, Rostrup Sogn, Hindsted Herred, Aalborg Amt ![]() | Familie |
57 | ![]() | I64 | f. 8 jun. 1901 | Grimstrup, Næstved Sct. Peders Landsogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt ![]() | Familie |
58 | ![]() | I82 | f. 15 sep. 1841 | Herlufsholm Sogn, Sorø Amt ![]() | Familie |
59 | ![]() | I178 | f. 30 nov. 1849 | Familie | |
60 | ![]() | I219 | f. 18 okt 1890 | Familie | |
61 | ![]() | I159 | f. 21 mar. 1898 | Familie | |
62 | ![]() | I168 | f. 24 okt 1891 | Familie | |
63 | ![]() | I156 | f. 7 feb. 1890 | Familie | |
64 | ![]() | I673 | f. 2 aug. 1878 | Sct. Mortens Sogn, Næstved, Præstø ![]() | Familie |
65 | ![]() | I329 | f. 11 mar. 1960 | Vancouver, British Columbia, Canada ![]() | Familie | Søren og Ellen |
66 | ![]() | I76 | f. 22 aug. 1923 | Stensgård, Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt ![]() | Familie | Søren og Ellen |
67 | ![]() | I534 | Familie | Søren og Ellen | ||
68 | ![]() | I167 | f. 29 sep. 1889 | Familie | |
69 | ![]() | I162 | f. 29 jan. 1860 | Familie | |
70 | ![]() | I179 | f. 25 okt 1858 | Familie | |
71 | ![]() | I166 | f. 25 aug. 1887 | Familie | |
72 | ![]() | I352 | f. 15 nov. 1868 | Kællerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt ![]() | Familie |
73 | ![]() | I330 | f. 17 aug. 1962 | Familie | Søren og Ellen | |
74 | ![]() | I527 | f. 4 mar. 1994 | Familie | Søren og Ellen | |
75 | ![]() | I70 | f. 9 dec. 1925 | Stensgård, Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt ![]() | Familie | Søren og Ellen |
76 | ![]() | I347 | f. 5 jan. 1931 | Familie | |
77 | ![]() | I251 | f. 7 nov. 1866 | Kællerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt ![]() | Familie |
78 | ![]() | I78 | f. 31 mar. 1867 | Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt ![]() | Familie |
79 | ![]() | I350 | f. 4 mar. 1936 | Familie | |
80 | ![]() | I32 | f. 6 mar. 1922 | Stensgård, Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt ![]() | Familie | Søren og Ellen |
81 | ![]() | I41 | f. 24 jul. 1903 | Grimstrup, Næstved Sct. Peders Landsogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt ![]() | Familie |
82 | ![]() | I530 | f. 1 jul. 2002 | Familie | Søren og Ellen | |
83 | ![]() | I163 | f. 2 feb. 1864 | Familie | |
84 | ![]() | I170 | f. 17 okt 1897 | Familie | |
85 | ![]() | I331 | f. 26 okt. 1958 | Familie | Søren og Ellen | |
86 | ![]() | I526 | f. 29 apr. 1992 | Familie | Søren og Ellen | |
87 | ![]() | I351 | f. 27 jul. 1938 | Familie | |
88 | ![]() | I218 | f. 24 apr. 1887 | Familie | |
89 | ![]() | I290 | dbt. 20 sep. 1772 | Familie | |
90 | ![]() | I270 | f. 9 jun. 1871 | Kællerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt ![]() | Familie |
91 | ![]() | I271 | f. 7 sep. 1874 | Kællerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt ![]() | Familie |
92 | ![]() | I89 | f. 1845 | Herlufsholm Sogn, Sorø Amt ![]() | Familie |
93 | ![]() | I72 | f. 5 apr. 1930 | Stensgård, Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt ![]() | Familie | Søren og Ellen |
94 | ![]() | I155 | f. 31 aug. 1921 | Rislev Mark, Rislev Sogn, Præstø Amt ![]() | Familie |
95 | ![]() | I288 | dbt. 11 jun. 1766 | Familie | |
96 | ![]() | I279 | f. 1753 | Kællerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt ![]() | Familie |
97 | ![]() | I161 | f. 2 mar. 1858 | Familie | |
98 | ![]() | I412 | f. 22 nov. 1898 | Familie | |
99 | ![]() | I349 | f. 22 nov. 1933 | Familie | |
100 | ![]() | I62 | f. 7 jan. 1896 | Kalkerup Mark, Fensmark Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt ![]() | Familie |
1 2 3 4 5 ... 8» Næste» | Navnekort
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!