Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Match 1 til 11 fra 11 for Fornavn lig med KIRSTEN OG Træ lig med Familie
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I108 | Familie | ||
2 | ![]() | I645 | Familie | ||
3 | ![]() | I562 | f. 21 nov. 1963 | Familie | Søren og Ellen | |
4 | ![]() | I265 | f. 24 maj 1834 | Familie | |
5 | ![]() | I250 | f. 22 apr. 1835 | Familie | |
6 | ![]() | I380 | f. CA 1744 | Familie | |
7 | ![]() | I22 | f. ca. 1811 | Havrebjerg ![]() | Familie |
8 | ![]() | I695 | f. 9 jul. 1853 | Flakkebjerg Sogn, Vester Flakkebjerg, Sorø Amt ![]() | Familie |
9 | ![]() | I463 | f. 8 jul. 1833 | Frankerup, Eggeslevmagle Sogn, Sorø Amt ![]() | Familie |
10 | ![]() | I434 | f. 24 jun. 1815 | Familie | |
11 | ![]() | I699 | f. 21 maj 1862 | Lundforlund, Sorø Amt ![]() | Familie |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!