Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Match 1 til 13 fra 13 for Efternavn lig med SØRENSEN OG Træ lig med Familie
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I693 | Familie | ||
2 | ![]() | I187 | f. 13 jul. 1828 | Familie | |
3 | ![]() | I649 | f. 20 Februar 1861 | Ringkøbing Amt ![]() | Familie |
4 | ![]() | I707 | f. 1799 | Familie | |
5 | ![]() | I706 | f. 1793 | Familie | |
6 | ![]() | I232 | f. 4 nov. 1858 | Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt ![]() | Familie |
7 | ![]() | I190 | f. 7 jul. 1842 | Familie | |
8 | ![]() | I183 | f. 9 jun. 1820 | Familie | |
9 | ![]() | I185 | f. 2 okt 1824 | Familie | |
10 | ![]() | I186 | f. 24 aug. 1825 | Familie | |
11 | ![]() | I705 | f. 1789 | Familie | |
12 | ![]() | I703 | f. 1769 | Familie | |
13 | ![]() | I708 | f. 1766 | Familie |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!