Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Match 1 til 32 fra 32 for Fornavn lig med HANS OG Træ lig med Familie
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I290 | dbt. 20 sep. 1772 | Familie | |
2 | ![]() | I270 | f. 9 jun. 1871 | Kællerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt ![]() | Familie |
3 | ![]() | I271 | f. 7 sep. 1874 | Kællerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt ![]() | Familie |
4 | ![]() | I402 | Familie | ||
5 | ![]() | I358 | f. 30 okt 1860 | Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt ![]() | Familie |
6 | ![]() | I636 | f. CA 1845 | Familie | |
7 | ![]() | I252 | f. 22 sep. 1870 | Hørhaven, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt ![]() | Familie |
8 | ![]() | I675 | f. 1874 | Flakkebjerg Sogn, Vester Flakkebjerg, Sorø Amt ![]() | Familie |
9 | ![]() | I646 | Familie | ||
10 | ![]() | I657 | Familie | ||
11 | ![]() | I629 | f. 21 mar. 1831 | Sørbylille, Sludstrup Sogn, Sorø Amt ![]() | Familie |
12 | ![]() | I239 | f. 20 jan. 1847 | Haldagerlille Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt ![]() | Familie |
13 | ![]() | I682 | f. 7 feb. 1868 | Eggeslevmagle Sogn, Sorø Amt ![]() | Familie |
14 | ![]() | I37 | f. 1797 | Hejninge? ![]() | Familie |
15 | ![]() | I371 | f. 1755 | Familie | |
16 | ![]() | I201 | f. 15 jan. 1827 | Familie | |
17 | ![]() | I692 | f. 1850 | Familie | |
18 | ![]() | I19 | f. 18 jan. 1845 | Hejninge, Hejninge Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt ![]() | Familie |
19 | ![]() | I662 | f. 24 maj 1836 | Frankerup, Eggeslevmagle Sogn, Sorø Amt ![]() | Familie |
20 | ![]() | I432 | f. 9 jan. 1803 | Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt ![]() | Familie |
21 | ![]() | I418 | f. CA 1842 | Familie | |
22 | ![]() | I400 | f. 1855 | Familie | |
23 | ![]() | I373 | f. 1758 | Familie | |
24 | ![]() | I260 | f. 14 apr. 1802 | Familie | |
25 | ![]() | I180 | f. 8 dec. 1851 | Familie | |
26 | ![]() | I56 | f. 10 dec. 1851 | Fuldby, Bjernede Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt ![]() | Familie |
27 | ![]() | I51 | f. 25 jan. 1895 | Fuldby, Bjernede Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt ![]() | Familie |
28 | ![]() | I278 | dbt. 30 sep. 1812 | Familie | |
29 | ![]() | I172 | f. 4 okt 1819 | Familie | |
30 | ![]() | I211 | f. 1 mar. 1869 | Familie | |
31 | ![]() | I706 | f. 1793 | Familie | |
32 | ![]() | I232 | f. 4 nov. 1858 | Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt ![]() | Familie |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!