Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Match 1 til 37 fra 37 for Efternavn lig med LARSEN OG Træ lig med Familie
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I25 | Familie | Søren og Ellen | ||
2 | ![]() | I446 | f. 8 dec. 1893 | Familie | |
3 | ![]() | I14 | Familie | ||
4 | ![]() | I626 | f. 17 okt 1884 | Neble Mark, Boeslunde Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt ![]() | Familie |
5 | ![]() | I624 | f. 11 sep. 1845 | Neble Mark, Boeslunde Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt ![]() | Familie |
6 | ![]() | I27 | Familie | Søren og Ellen | ||
7 | ![]() | I621 | f. 15 jan. 1920 | Ormeslev, Vemmelev Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt ![]() | Familie |
8 | ![]() | I18 | f. 10 okt. 1915 | Ormeslev, Vemmelev Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt ![]() | Familie |
9 | ![]() | I19 | f. 18 jan. 1845 | Hejninge, Hejninge Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt ![]() | Familie |
10 | ![]() | I628 | f. 1876 | Familie | |
11 | ![]() | I16 | f. 30 mar. 1913 | Ormeslev Mark, Vemmelev Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt ![]() | Familie |
12 | ![]() | I13 | f. 23. aug. 1934 | Ormeslev Mark, Vemmelev Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt ![]() | Familie |
13 | ![]() | I622 | f. 12. maj 1933 | Ormeslev Mark, Vemmelev Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt ![]() | Familie |
14 | ![]() | I726 | Familie | ||
15 | ![]() | I9 | Familie | Søren og Ellen | ||
16 | ![]() | I654 | f. 8 Februar 1899 | Neble By, Boeslunde Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt ![]() | Familie |
17 | ![]() | I665 | f. 1810 | Familie | |
18 | ![]() | I10 | f. 8 jun. 1936 | Ormeslev Mark, Vemmelev Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt ![]() | Familie |
19 | ![]() | I627 | f. 10 apr. 1888 | Neble Mark, Boeslunde Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt ![]() | Familie |
20 | ![]() | I17 | f. 27 mar. 1914 | Ormeslev Mark, Vemmelev Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt ![]() | Familie |
21 | ![]() | I165 | f. 28 juni 1857 | Familie | |
22 | ![]() | I481 | Familie | ||
23 | ![]() | I650 | f. 1776 | Ormeslev, Vemmelev Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt ![]() | Familie |
24 | ![]() | I21 | f. ca. 1800 | Stillinge ![]() | Familie |
25 | ![]() | I3 | Familie | Søren og Ellen | ||
26 | ![]() | I6 | f. 17 okt. 1884 | Neble Mark, Boeslunde Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt ![]() | Familie |
27 | ![]() | I199 | f. 4 feb. 1873 | Familie | |
28 | ![]() | I11 | f. 23. sep. 1931 | Ormeslev Mark, Vemmelev Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt ![]() | Familie |
29 | ![]() | I653 | f. 6 Maj 1895 | Neble By, Boeslunde Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt ![]() | Familie |
30 | ![]() | I643 | f. 30 jan. 1838 | Neble Mark, Boeslunde Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt ![]() | Familie |
31 | ![]() | I1 | Familie | Søren og Ellen | ||
32 | ![]() | I483 | Familie | ||
33 | ![]() | I384 | f. 1679 | Familie | |
34 | ![]() | I725 | Familie | ||
35 | ![]() | I4 | f. 15 aug. 1908 | Neble Mark, Boeslunde Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt ![]() | Familie |
36 | ![]() | I324 | Familie | ||
37 | ![]() | I12 | f. 24. aug. 1951 | Slagelse Centralsygehus ![]() | Familie |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!