Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Match 1 til 87 fra 87 for Efternavn lig med ANDERSEN OG Træ lig med Familie
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I154 | f. 10 jun. 1911 | Grimstrup, Næstved Sct. Peders Landsogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt ![]() | Familie |
2 | ![]() | I158 | f. 22 feb. 1894 | Familie | |
3 | ![]() | I217 | f. 18 mar. 1884 | Kvislemark ![]() | Familie |
4 | ![]() | I68 | f. 12 maj 1864 | Monstrup, Rostrup Sogn, Hindsted Herred, Aalborg Amt ![]() | Familie |
5 | ![]() | I64 | f. 8 jun. 1901 | Grimstrup, Næstved Sct. Peders Landsogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt ![]() | Familie |
6 | ![]() | I82 | f. 15 sep. 1841 | Herlufsholm Sogn, Sorø Amt ![]() | Familie |
7 | ![]() | I178 | f. 30 nov. 1849 | Familie | |
8 | ![]() | I219 | f. 18 okt 1890 | Familie | |
9 | ![]() | I159 | f. 21 mar. 1898 | Familie | |
10 | ![]() | I168 | f. 24 okt 1891 | Familie | |
11 | ![]() | I156 | f. 7 feb. 1890 | Familie | |
12 | ![]() | I673 | f. 2 aug. 1878 | Sct. Mortens Sogn, Næstved, Præstø ![]() | Familie |
13 | ![]() | I329 | f. 11 mar. 1960 | Vancouver, British Columbia, Canada ![]() | Familie | Søren og Ellen |
14 | ![]() | I76 | f. 22 aug. 1923 | Stensgård, Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt ![]() | Familie | Søren og Ellen |
15 | ![]() | I534 | Familie | Søren og Ellen | ||
16 | ![]() | I167 | f. 29 sep. 1889 | Familie | |
17 | ![]() | I162 | f. 29 jan. 1860 | Familie | |
18 | ![]() | I179 | f. 25 okt 1858 | Familie | |
19 | ![]() | I166 | f. 25 aug. 1887 | Familie | |
20 | ![]() | I352 | f. 15 nov. 1868 | Kællerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt ![]() | Familie |
21 | ![]() | I330 | f. 17 aug. 1962 | Familie | Søren og Ellen | |
22 | ![]() | I527 | f. 4 mar. 1994 | Familie | Søren og Ellen | |
23 | ![]() | I70 | f. 9 dec. 1925 | Stensgård, Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt ![]() | Familie | Søren og Ellen |
24 | ![]() | I347 | f. 5 jan. 1931 | Familie | |
25 | ![]() | I251 | f. 7 nov. 1866 | Kællerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt ![]() | Familie |
26 | ![]() | I78 | f. 31 mar. 1867 | Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt ![]() | Familie |
27 | ![]() | I350 | f. 4 mar. 1936 | Familie | |
28 | ![]() | I32 | f. 6 mar. 1922 | Stensgård, Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt ![]() | Familie | Søren og Ellen |
29 | ![]() | I41 | f. 24 jul. 1903 | Grimstrup, Næstved Sct. Peders Landsogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt ![]() | Familie |
30 | ![]() | I530 | f. 1 jul. 2002 | Familie | Søren og Ellen | |
31 | ![]() | I163 | f. 2 feb. 1864 | Familie | |
32 | ![]() | I170 | f. 17 okt 1897 | Familie | |
33 | ![]() | I331 | f. 26 okt. 1958 | Familie | Søren og Ellen | |
34 | ![]() | I526 | f. 29 apr. 1992 | Familie | Søren og Ellen | |
35 | ![]() | I351 | f. 27 jul. 1938 | Familie | |
36 | ![]() | I218 | f. 24 apr. 1887 | Familie | |
37 | ![]() | I290 | dbt. 20 sep. 1772 | Familie | |
38 | ![]() | I270 | f. 9 jun. 1871 | Kællerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt ![]() | Familie |
39 | ![]() | I271 | f. 7 sep. 1874 | Kællerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt ![]() | Familie |
40 | ![]() | I89 | f. 1845 | Herlufsholm Sogn, Sorø Amt ![]() | Familie |
41 | ![]() | I72 | f. 5 apr. 1930 | Stensgård, Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt ![]() | Familie | Søren og Ellen |
42 | ![]() | I155 | f. 31 aug. 1921 | Rislev Mark, Rislev Sogn, Præstø Amt ![]() | Familie |
43 | ![]() | I288 | dbt. 11 jun. 1766 | Familie | |
44 | ![]() | I279 | f. 1753 | Kællerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt ![]() | Familie |
45 | ![]() | I161 | f. 2 mar. 1858 | Familie | |
46 | ![]() | I412 | f. 22 nov. 1898 | Familie | |
47 | ![]() | I349 | f. 22 nov. 1933 | Familie | |
48 | ![]() | I62 | f. 7 jan. 1896 | Kalkerup Mark, Fensmark Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt ![]() | Familie |
49 | ![]() | I286 | f. 1763 | Familie | |
50 | ![]() | I287 | dbt. 25 mar. 1764 | Familie | |
51 | ![]() | I289 | dbt. 15 jan. 1769 | Familie | |
52 | ![]() | I73 | f. 27 mar. 1932 | Stensgård, Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt ![]() | Familie | Søren og Ellen |
53 | ![]() | I176 | f. 5 aug. 1845 | Familie | |
54 | ![]() | I75 | Familie | Søren og Ellen | ||
55 | ![]() | I346 | f. 1 feb. 1928 | Familie | |
56 | ![]() | I61 | f. 13 jun. 1893 | Rode, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt ![]() | Familie |
57 | ![]() | I63 | f. 20 maj 1899 | Herlufsholm Sogn, Sorø Amt ![]() | Familie |
58 | ![]() | I285 | dbt. 17 aug. 1760 | Familie | |
59 | ![]() | I264 | f. 3 juni 1833 | Familie | |
60 | ![]() | I427 | f. 3 dec. 1837 | Familie | |
61 | ![]() | I267 | f. 6 jun. 1861 | Familie | |
62 | ![]() | I370 | f. 10 okt 1960 | Næstved Sct. Peders Landsogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt ![]() | Familie |
63 | ![]() | I586 | f. 9 dec. 1983 | Familie | Søren og Ellen | |
64 | ![]() | I177 | f. 28 apr. 1847 | Familie | |
65 | ![]() | I529 | f. 25 Sept 2000 | Familie | Søren og Ellen | |
66 | ![]() | I169 | f. 1 juni 1895 | Familie | |
67 | ![]() | I284 | dbt. 16 okt 1757 | Familie | |
68 | ![]() | I291 | dbt. 30 jul. 1775 | Familie | |
69 | ![]() | I262 | f. 19 jun. 1823 | Familie | |
70 | ![]() | I269 | f. 12 nov. 1868 | Familie | |
71 | ![]() | I118 | f. ca. 1755 | Kællerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt ![]() | Familie |
72 | ![]() | I52 | f. ca. 1822 | Slaglille, Slaglille Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt ![]() | Familie |
73 | ![]() | I90 | f. 1849 | Herlufsholm Sogn, Sorø Amt ![]() | Familie |
74 | ![]() | I46 | f. 16 okt. 1869 | Fensmark sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt ![]() | Familie |
75 | ![]() | I348 | f. 7 okt 1932 | Familie | |
76 | ![]() | I268 | f. 3 apr. 1864 | Familie | |
77 | ![]() | I77 | f. 19 jan. 1855 | Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt ![]() | Familie |
78 | ![]() | I71 | Familie | Søren og Ellen | ||
79 | ![]() | I160 | f. 16 sep. 1900 | Familie | |
80 | ![]() | I157 | f. 16 jan. 1892 | Familie | |
81 | ![]() | I332 | Familie | Søren og Ellen | ||
82 | ![]() | I65 | f. 9 jun. 1905 | Familie | |
83 | ![]() | I113 | f. 19 maj 1827 | Kællerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt ![]() | Familie |
84 | ![]() | I42 | f. 8 mar. 1896 | Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt ![]() | Familie | Søren og Ellen |
85 | ![]() | I66 | f. 24 maj 1838 | Bælum sogn, Hellum herred, Aalborg Amt ![]() | Familie |
86 | ![]() | I79 | Familie | ||
87 | ![]() | I266 | f. 24 mar. 1859 | Familie |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!